Услуги
Возможности тампопечати
Технологические параметры
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| Цветность | до 5 цветов |
| Максимальное поле печати (MAX) | 60х20 | 40х40 мм |
| MIN толшина линии | 0.05 мм |
| MIN расстояние меж элементами | 0.10 мм |
| MIN негатив (выворотка) | 0.10 мм |
| MAX линиатура | 130 lpi |
| Треппинг | ~ 0.06 мм |
| Диапазон воспроизведения растра | 15 - 80 % |
Тест печати ›
Технические требования к макетам »
Расположение полей печати
Ручка диаметром 9-10 мм
Поворотный механизм — 90º

Ручка диаметром 11-12 мм
Нажимной механизм — смещение 8 мм

