Concept Корпоратив > Ланъярд
На презентации, выставке или в офисном центре — лента с логотипом эффектно поддержит бейдж или визитку, позволяя легко узнать сотрудника компании. Широкое поле нанесения ланъярда позволит разместить логотип в выгодном ракурсе и всегда «на виду». Лента с логотипом может быть приятным и нужным подарком клиенту или деловому партнеру, например, в дополнение к фирменной флеш-карте. Особый способ нанесения логотипа на ленту — жаккард позволяет использовать практически весь спектр цветовой гаммы и гарантирует стойкость краски при различном воздействии.
Варьировав ширину, материал бейдж ленты, технологию нанесения логотипа и вид крепления от простого кольца до карабина — можно достичь точного акцента для фирменного стиля компании.
Минимальный тираж 500 штук.



Ленты текстильные для печати логотипа
| Параметры | 10 мм 2 слоя |
10 мм 1 слой |
15 мм 1 слой |
20 мм 1 слой |
| лента для бэйджа с металлической клипсой (15, 20 мм + мет. кольцо) |
17.4 | 19.2 | 23.7 | 27.2 |
| лента для бэйджа с металлическим карабином | 17.0 | 18.8 | 20.1 | 23.7 |
| лента для бэйджа с 2 карабинами | 24.1 | 25.9 | 29.9 | - |
| лента с металлическим кольцом | 15.6 | 17.4 | 17.9 | 21.4 |
| лента с креплением для мобильного телефона | 19.2 | 21.0 | 21.4 | 29.0 |
| лента с металлическим карабином 1 | 23.2 | 25.0 | 26.8 | 28.6 |
| лента с металлическим карабином 2 | 26.3 | 28.1 | 37.5 | 39.2 |
| лента с металлическим карабином 3 | 23.6 | 25.4 | 27.7 | 29.5 |
Печать логотипа на текстильных лентах
Односторонняя печать лого
| Тираж | 1 + 0 | 2 + 0 | 3 + 0 | 4 + 0 |
| > 500 | 22.3 | 38.8 | 57.5 | 78.0 |
| > 1 000 | 14.9 | 24.5 | 35.9 | 49.3 |
| > 2 000 | 13.9 | 17.3 | 25.4 | 35.0 |
| > 3 000 | 11.4 | 14.9 | 21.6 | 30.2 |
| > 5 000 | 8.9 | 13.0 | 18.7 | 26.3 |
| > 10 000 | 8.2 | 11.5 | 16.5 | 23.5 |
| > 50 000 | 7.4 | 10.2 | 14.3 | 20.8 |
Двусторонняя печать лого
| Тираж | 1 + 1 | 2 + 2 | 3 + 3 | 4 + 4 |
| > 500 | 29.7 | 48.8 | 71.8 | 98.6 |
| > 1 000 | 22.3 | 34.5 | 50.3 | 69.9 |
| > 2 000 | 18.8 | 27.3 | 39.7 | 55.5 |
| > 3 000 | 17.3 | 24.9 | 35.9 | 50.8 |
| > 5 000 | 16.4 | 22.2 | 33.0 | 46.9 |
| > 10 000 | 15.3 | 21.5 | 31.1 | 44.0 |
| > 50 000 | 14.3 | 19.9 | 28.2 | 40.7 |
Цены указаны в руб. с учетом НДС



